Modellvergleich: Welcher Rippa passt zu Ihnen?
Alle Modelle nebeneinander — technische Daten, Preise und Einsatz-Empfehlungen aus dem offiziellen Rippa Buying Guide. Faustregel: Für Garten und Privatprojekte reicht die 1-Tonnen-Klasse, für den täglichen Profi-Einsatz lohnen sich R18 aufwärts.
R10 ECO zweimal in der Tabelle? Ja — bewusst: dieselbe Maschine mit Yoop 192F (Einstieg, ab CHF 6'490) oder Kubota Z482 (Markenmotor, ab CHF 7'990). Chassis, Daumen, Schnellwechsler und Grabtiefe sind identisch.
| Modell | R06 ECO | R10 ECO Yoop | R10 ECO Kubota | R13 PRO | R15 ECO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht | 747 kg | 978 kg | 1142 kg | 1323 kg | 1445 kg | 1848 kg | 2439 kg | 3219 kg |
| Motor | Kubota Z482 | Yoop 192F | Kubota Z482 | Kubota D722 | Kubota D722 | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota V1505 |
| Leistung | 8,2 kW (11,2 PS) | 7,5 kW (10,2 PS) | 8,2 kW (11,2 PS) | 10,2 kW (13,9 PS) | 10,2 kW | 11,8 kW | 18,2 kW | 18,2 kW |
| Grabtiefe | 1.00 m | 1.83 m | 1.83 m | 2.04 m | 1.81 m | 2.42 m | 2.29 m | 2.83 m |
| Grabhöhe | 2.24 m | 3.02 m | 3.02 m | 2.90 m | 3.05 m | 3.40 m | 3.76 m | 4.56 m |
| Breite | 74.7 cm | 91.2 cm | 91.2 cm | 78 cm | 100 cm | — | — | — |
| Schaufelkapazität | 0,014 m³ | 0,014 m³ | 0,014 m³ | 0,04 m³ | 0,06 m³ | 0,07 m³ | 0,08 m³ | 0,12 m³ |
| Kettenbreite | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 400 mm | 450 mm |
| Transportlänge | 2,53 m | 2,43 m | 2,43 m | 3,45 m | 3,60 m | 4,10 m | 4,80 m | 5,20 m |
| Preis | CHF 6'990.– | CHF 6'490.– | CHF 7'990.– | CHF 11'990.– | CHF 11'290.– | CHF 17'290.– | CHF 25'890.– | CHF 26'990.– |
| Verfügbarkeit | Ab Lager | Ab Lager | Ab Lager | Ab Lager | Ab Lager | Ab Lager | 4–6 Wochen | 4–6 Wochen |
| Details | Zum R06 ECO | Zum R10 ECO Yoop | Zum R10 ECO Kubota | Zum R13 PRO | Zum R15 ECO | Zum R18 PRO | Zum R22 PRO | Zum R32 PRO |
Rippa Buying Guide
Einsatz-Szenarien: Welches Modell für welche Arbeit?
Bewertung nach dem offiziellen Rippa Mini Excavator Buying Guide — von Gartenarbeit bis Profi-Tiefbau. Drei Sterne = ideal, ein Stern = eingeschränkt, Strich = nicht empfohlen.
- Ideal
- Gut geeignet
- Eingeschränkt
- Nicht empfohlen
| Einsatz | R06 ECO | R10 ECO Yoop | R10 ECO Kubota | R13 PRO | R15 ECO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zufahrt & Einfahrt | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Entwässerung & Drainage | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Poolbau Erdbohrer empfohlen | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Planieren & Nivellieren | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Stein- & Schotterarbeiten Hydraulikhammer | — | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Landwirtschaft & Hofbau | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Graben & Kanalreinigung | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Mulch & Material laden Greifer | — | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Weinberg & Hanglage | — | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
| Schneeräumung Schneeschild | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ |
Sicherheit & Komfort
Serienausstattung und Optionen je Modell — übersichtlich aus dem Buying Guide extrahiert.
Sicherheit
| Merkmal | R06 ECO | R10 ECO Yoop | R10 ECO Kubota | R13 PRO | R15 ECO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überlastschutz / Tipping Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsverriegelung Schnellwechsler | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explosionsschutzventile (Hubzylinder) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warnleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Komfort & Bedienung
| Merkmal | R06 ECO | R10 ECO Yoop | R10 ECO Kubota | R13 PRO | R15 ECO | R18 PRO | R22 PRO | R32 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot-Joystick-Steuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydraulik-Schnellwechsler | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydraulikdaumen | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart-Screen / Display | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollkabine | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Klimaanlage | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Klimasitz / Federung | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
Original-Infografik
Die vollständige Vergleichstabelle von Rippa mit allen Szenarien, Anbaugeräten und Spezifikationen. In der Schweiz führen wir R06 bis R32 — die grösseren R57/R82 im Bild sind nicht Teil unseres Sortiments.
Kurz-Empfehlung nach Einsatz
Garten & Privat
R06 ECO — nur 747 kg, Kubota in Mikro-Format, seitlich schwenkbarer Ausleger. Oder R10 ECO — Yoop ab CHF 6'490 oder Kubota ab CHF 7'990, gleiche Ausstattung.
Enge Baustellen & Innenabbruch
R13 PRO — nur 78 cm breit, fährt durch Standardtüren und Lifte. Schnellwechsler und Hydraulikdaumen inklusive.
Zum R13 PROTäglicher Profi-Einsatz
R18 PRO oder grösser — 2,4 m Grabtiefe, Explosionsschutzventile, Smart-Screen. Ab R22 mit Vollkabine für den Ganzjahreseinsatz.
Zum R18 PRONoch unsicher? Zum ausführlichen Kaufberater oder direkt Besichtigung vereinbaren — beim Probebaggern merkt man schnell, welche Grösse passt.